步入2021年,液化氣市場開局即漲,山東民用氣1月首周連續大幅上行,當前報價多以突破4000元/噸大關[詳細]
- 01-08
- 01-08
- 01-08
- 01-08
- 01-08
- 01-07
- 01-07
- 01-07
- 01-07
- 01-07
- 01-07
- 01-07
商品 | 現貨 | 主力合約 | ||
---|---|---|---|---|
價格 | 代碼 | 價格 | 現期差2 | |
上海期貨交易所 | ||||
銅 | 59430.00 | 2103 | 59290 | 140 |
螺紋鋼 | 4474.00 | 2105 | 4411 | 63 |
鋅 | 22520.00 | 2102 | 21485 | 1035 |
鋁 | 15560.00 | 2102 | 15305 | 255 |
黃金 | 396.15 | 2106 | 400.8 | -4 |
線材 | 4620.00 | 2105 | 4656 | -36 |
天然橡膠 | 13975.00 | 2105 | 14535 | -560 |
鉛 | 15200.00 | 2102 | 15020 | 180 |
白銀 | 5584.33 | 2106 | 5712 | -127 |
石油瀝青 | 2462.50 | 2106 | 2658 | -195 |
熱軋卷板 | 4702.50 | 2105 | 4596 | 106 |
鎳 | 135200.00 | 2103 | 131400 | 3800 |
錫 | 157750.00 | 2103 | 158300 | -550 |
紙漿 | 5725.00 | 2103 | 6054 | -329 |
不銹鋼 | 14600.00 | 2103 | 14425 | 175 |
鄭州商品交易所 | ||||
PTA | 3885.56 | 2105 | 4014 | -128 |
白糖 | 5400.00 | 2105 | 5331 | 69 |
棉花 | 15319.67 | 2105 | 15485 | -165 |
普麥 | 2474.00 | 2105 | 2584 | -110 |
菜籽油OI | 10917.50 | 2105 | 10057 | 860 |
玻璃 | 27.35 | 2105 | 1791 | 4 |
菜籽粕 | 2746.67 | 2105 | 2900 | -153 |
油菜籽 | 6300.00 | 2107 | 5807 | 493 |
硅鐵 | 6033.33 | 2105 | 7230 | -1196 |
錳硅 | 6766.67 | 2105 | 7390 | -623 |
甲醇MA | 2270.00 | 2105 | 2371 | -101 |
動力煤ZC | 868.75 | 2105 | 694.8 | 173 |
更多商品請看現期表 |
1月7日能源指數為806